Дякую всім, хто заповнив Анкету учня!
Маємо нагоду обговорити шкільні будні та врахувати побажання щодо покращення атмосфер, сприятливої для навчання та побажання.
Чи подобається тобі навчатись у школі?
| Так | 13 | 87% |
| Ні | 1 | 7% |
| Інше | 1 | 7% |
Чи розповідаєш про свою школу з гордістю?
| Так | 12 | 80% |
| Ні | 1 | 7% |
| Інше | 2 | 13% |
З яким настроєм ти йдеш до школи?
| з радістю; | 9 | 60% |
| з передчуттям неприємностей; | 0 | 0% |
| скоріше б усе це скінчилось; | 1 | 7% |
| буває по різному; | 5 | 33% |
Що приваблює тебе в школі?
| Люблю навчатися; | 1 | 7% |
| Цікаві уроки; | 5 | 33% |
| Спілкування з друзями; | 6 | 40% |
| Можливість відвідувати гуртки; | 0 | 0% |
| Нічого не приваблює; | 0 | 0% |
Які шкільні гуртки ти відвідуєш?
| Бісероплетіння | 0 | 0% |
| Образотворчого мистецтва | 2 | 13% |
| Спортивний туризм | 0 | 0% |
| Європейські студії | 0 | 0% |
| Вокальний | 0 | 0% |
| Інтелектуальний | 3 | 20% |
| Військово-патріотичного виховання | 0 | 0% |
| Цікава математика | 4 | 27% |
| Друзі природи | 1 | 7% |
| Баскетбол | 1 | 7% |
| Волейбол | 0 | 0% |
| Інше | 5 | 33% |
Від кого ти очікуєш неприємностей найчастіше?
| Від учителя-предметника; | 1 | 7% |
| Від класного керівника; | 0 | 0% |
| Від однокласників; | 1 | 7% |
| Від батьків; | 1 | 7% |
| Інше | 15 | 100% |
Скільки часу ти поводиш за уроками?
| 0,5 год | 0 | 0% |
| 1 год | 2 | 13% |
| 2 год | 5 | 33% |
| 3 год. і більше | 5 | 33% |
| Інше | 3 | 20% |
Вкажи найцікавіший для тебе предмет
ніякий
інформатика
українська мова
Математика
математика
біологія
Вкажи найбільш складний для тебе предмет
всі
історія
німецька мова
математика
алгебра
географія
Історія
англійська мова
Чи є тебе друзі в класі?
| Так | 11 | 73% |
| Ні | 3 | 20% |
| Інше | 1 | 7% |
Скільки часу ти спілкуєшся з друзями?
| 0,5 год | 0 | 0% |
| 1 год | 1 | 7% |
| 2 год | 3 | 20% |
| 3 год. і більше | 6 | 40% |
| Інше | 5 | 33% |
Скільки часу ти поводиш за комп'ютером?
| 0,5 год | 1 | 7% |
| 1 год | 4 | 27% |
| 2 год | 3 | 20% |
| 3 год. і більше | 4 | 27% |
| Інше | 3 | 20% |
Як зробити життя у школі цікавішим?
Важко сказати
проводити дискотеки
поводити дискотеки
не думав над цим
не знаю, нехай директор думає
мені і так подобається
конкурси
Немає коментарів:
Дописати коментар